On March 30, 2025, Ipl Match 11 of the Indian Premier League (IPL) 2025 season took place between Rajasthan Royals (RR) and Chennai Super Kings (CSK) at the ACA Stadium in Guwahati. This match marked a significant milestone for RR, as they secured their first win of the season with a narrow victory over the defending champions, CSK.

Match Details
- Match: RR vs CSK, 11th Match, IPL 2025
- Date: March 30, 2025
- Venue: Barsapara Cricket Stadium, Guwahati
- Result: Rajasthan Royals won by 6 runs
Rajasthan Royals Innings
(Batting First: 182/9 in 20 Overs)
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
Sanju Samson (c) | 16 | 13 | 2 | 0 | 123.1 |
Nitish Rana | 81 | 36 | 10 | 4 | 225.0 |
Riyan Parag | 37 | 31 | 3 | 1 | 119.4 |
Shimron Hetmyer | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.0 |
Dhruv Jurel † | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
Ravichandran Ashwin | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
Wanindu Hasaranga | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
Trent Boult | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Sandeep Sharma | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Prasidh Krishna | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Extras | 13 | ||||
Total | 182/9 | 20.0 |
Fall of Wickets:
1-4 (Yashasvi Jaiswal, 0.3 ov), 2-86 (Sanju Samson, 7.3 ov), 3-124 (Nitish Rana, 11.3 ov), 4-140 (Riyan Parag, 14.0 ov), 5-153 (Shimron Hetmyer, 16.0 ov), 6-165 (Dhruv Jurel, 17.5 ov), 7-177 (Wanindu Hasaranga, 19.0 ov), 8-179 (Ravichandran Ashwin, 19.3 ov), 9-181 (Trent Boult, 19.5 ov).
Chennai Super Kings Bowling
Bowler | Overs | M | Runs | Wkts | Econ | Wides | No Balls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deepak Chahar | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 10.00 | 1 | 0 |
Matheesha Pathirana | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
Moeen Ali | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
Noor Ahmad | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 1 | 0 |
Ravindra Jadeja | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
Tushar Deshpande | 3.0 | 0 | 38 | 2 | 12.66 | 2 | 1 |
Chennai Super Kings Innings
(Target: 183 | Scored: 176/6 in 20 Overs)
Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ruturaj Gaikwad | 63 | 47 | 7 | 0 | 134.0 |
Devon Conway | 18 | 15 | 2 | 0 | 120.0 |
Shivam Dube | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.1 |
Ambati Rayudu | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
MS Dhoni (c) † | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.5 |
Ravindra Jadeja | 32* | 22 | 3 | 0 | 145.5 |
Moeen Ali | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.0 |
Deepak Chahar | 1* | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Extras | 20 | ||||
Total | 176/6 | 20.0 |
Fall of Wickets:
1-42 (Devon Conway, 5.6 ov), 2-62 (Shivam Dube, 8.6 ov), 3-92 (Ambati Rayudu, 11.5 ov), 4-92 (Ruturaj Gaikwad, 11.6 ov), 5-146 (Moeen Ali, 17.1 ov), 6-169 (MS Dhoni, 19.4 ov).
Rajasthan Royals Bowling
Bowler | Overs | M | Runs | Wkts | Econ | Wides | No Balls |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
Sandeep Sharma | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7.00 | 2 | 0 |
Prasidh Krishna | 3.0 | 0 | 25 | 1 | 8.33 | 1 | 0 |
Wanindu Hasaranga | 4.0 | 0 | 35 | 4 | 8.75 | 0 | 0 |
Ravichandran Ashwin | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Nitish Rana | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | 1 | 0 |
Match Summary
- Rajasthan Royals: 182/9 (20 overs)
- Chennai Super Kings: 176/6 (20 overs)
- Rajasthan Royals won by 6 runs
🏆 Player of the Ipl Match : Nitish Rana (81 off 36)